描述
p16v-03cd uitra7-155h/32g+0/1t ssd/a2000-8g/win11/wuxga屏/office永久版/
| 基本参数 | |
| 型号别称 | P16v AI 2024(酷睿Ultra7 155H/32+0GB/1TB/A2000-8g) | 
| 上市时间 | 2024年,4月 | 
| 产品分类 | 主流轻薄本 | 
| 产品定位 | 移动工作站 | 
| 操作系统 | Windows 11 | 
| 选机热点 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | 
| 处理器 | |
| 处理器 | Intel Core Ultra 7 155H | 
| 核心/线程 | 16核心/22线程 | 
| 核心组成 | 6性能核+8能效核+2LP能效核 | 
| 核心架构 | Meteor Lake | 
| 处理器系列 | 酷睿Ultra 7 | 
| 处理器主频 | 1.4GHz | 
| 最高频率 | 4.8GHz | 
| 三级缓存 | L3 24M | 
| 运行内存 | |
| 内存容量 | 32+0GB | 
| 内存类型 | DDR5 | 
| 内存频率 | 5200MHz | 
| 最大支持内存 | 最大支持64GB | 
| 存储设备 | |
| 硬盘类型 | 固态硬盘 | 
| 硬盘容量 | 1TB SSD | 
| 光驱类型 | 无光驱 | 
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 
| 屏幕刷新率 | 165Hz | 
| 屏幕分辨率 | 1920×1200 | 
| 显示比例 | 16:10 | 
| 显示屏描述 | 16:10比例,165Hz屏,高色域屏,宽屏 | 
| 显示卡 | |
| 显卡类型 | 独立显卡 | 
| 显卡芯片 | A2000-8g | 
| 显存容量 | 6GB | 
| 显卡性能 | 支持DirectX 12 | 
| 电源电池 | |
| 电池类型 | 4芯锂电池 | 
| 电池容量 | 90Wh | 
| 电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | 
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 | 
| 媒体设备 | |
| 摄像头 | 内置摄像头 | 
| 生物识别功能 | 支持指纹识别,支持人脸识别 | 
| 扬声器 | 内置扬声器 | 
| 通讯 | |
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | 
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.2 | 
| 输入输出 | |
| 输入设备 | 触摸板 | 
| USB | 2个USB3.2 | 
| 雷电接口 | 2×Thunderbolt 4(雷电4) | 
| 读卡器 | 内置,SD | 
| 其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,安全锁孔 | 














 
                            
        
            







 
                    
评价
目前还没有评价