描述
e14-01cd 黑色/ultra7-155h/16g+16g/1t ssd/集显/win11/2.2k屏/office永久版/背键/
基本参数 | |
型号别称 | E14 2024(酷睿Ultra7 155H/16GB+16G/1TB/2.2k) |
上市时间 | 2024年,4 |
产品分类 | 主流轻薄本 |
产品定位 | 轻薄本 |
操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 |
处理器 | |
处理器 | Intel Core Ultra 7 155H |
核心/线程 | 16核心/22线程 |
核心组成 | 6性能核+8能效核+2LP能效核 |
核心架构 | Meteor Lake |
处理器系列 | 酷睿Ultra 7 |
处理器主频 | 1.4GHz |
最高频率 | 4.8GHz |
三级缓存 | L3 24M |
运行内存 | |
内存容量 | 16GB+16G |
内存类型 | DDR5 |
内存频率 | 5600MHz |
存储设备 | |
硬盘类型 | 固态硬盘 |
硬盘容量 | 1TB SSD |
光驱类型 | 无光驱 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕刷新率 | 60Hz |
屏幕分辨率 | 2240×1400 |
显示比例 | 16:10 |
显示屏描述 | 16:10比例,60Hz屏,高色域屏,宽屏 |
显示卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel Iris Xe Graphics |
显存容量 | 共享系统内存 |
显卡性能 | 支持DirectX 12 |
电源电池 | |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 57Wh |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
媒体设备 | |
摄像头 | FHD IR全高清摄像头 |
扬声器 | 内置扬声器 |
通讯 | |
无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
蓝牙 | 内置蓝牙 |
输入输出 | |
输入设备 | 触摸板 |
USB | 2个USB3.2,1个USB-C |
雷电接口 | 1×Thunderbolt 4(雷电4) |
其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔,RJ45,安全锁孔 |
规格定位 | |
规格 | 313×219.3×17.99mm |
厚度 | 17.99mm |
重量 | 约1.44kg |
评价
目前还没有评价