描述
x9 15-2kcd ultra7-258v/32gb/1t ssd/win11/2.8k屏触控屏/office永久版
基本参数 | |
型号别称 | X9-15 Aura AI元启版(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB) |
上市时间 | 2025-02 |
产品分类 | 高端轻薄本 |
产品定位 | 商务本 |
操作系统 | Windows 11 |
选机热点 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 |
处理器 | |
处理器 | Intel Core Ultra 7 258V |
核心/线程 | 8核心/8线程 |
处理器系列 | 酷睿Ultra 7第二代 |
处理器主频 | 3.7GHz |
最高频率 | 5.3GHz |
三级缓存 | L3 12M |
运行内存 | |
内存容量 | 32GB |
内存类型 | LPDDR5X |
内存频率 | 8533MHz |
存储设备 | |
硬盘类型 | 固态硬盘 |
硬盘容量 | 1TB SSD |
光驱类型 | 无光驱 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 15.3英寸 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕分辨率 | 2880×1800 |
显示比例 | 16:10 |
屏幕类型 | OLED屏 |
显示屏描述 | 16:10比例,120Hz屏,高色域屏,宽屏 |
显示卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显卡芯片 | Intel ARC Graphics |
显存容量 | 共享系统内存 |
显卡性能 | 支持DirectX 12 |
电源电池 | |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 80Wh |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
媒体设备 | |
摄像头 | 800万像素摄像头 |
扬声器 | 内置扬声器 |
通讯 | |
无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.4 |
输入输出 | |
输入设备 | 触摸板 |
USB | USB-A |
雷电接口 | 2×Thunderbolt 4(雷电4) |
其它接口 | HDMI接口,耳机/麦克风插孔 |
规格定位 | |
重量 | 约1.4kg |
评价
目前还没有评价