主要笔记本分辨率快速查询表
| 屏幕類型/分辨率 | 面板類型 | 屏幕比例 | 分辨率 | 
| FHD屏/高清屏/超清 | IPS | 16:09 | 1920*1080 | 
| FHD屏/高清屏/超清 | IPS | 16:10 | 1920*1200 | 
| HD/標清 | TN/IPS | 16:09 | 1366*768 | 
| 2k | IPS/OLED | 16:09 | 2560*1440 | 
| 2k | IPS | 16:10 | 2560*1600 | 
| 2.2k | IPS | 16:10 | 2240*1400 | 
| 2.5K | IPS/OLED | 16:10 | 2560*1600 | 
| 2.5k | IPS | 16:09 | 2560*1440 | 
| 2.8k | OLED | 16:10 | 2880*1800 | 
| 3k | IPS | 16:10 | 3072*1920 | 
| 3.2K | IPS/OLED | 16:10 | 3200*2000 | 
| WUXGA | IPS | 16:10 | 1920*1200 | 
| 4k/UHD | IPS | 16:09 | 3840*2160 | 
| 4K+/UHD+ | IPS/OLED | 16:10 | 3840*2400 | 
| 3K | IPS/OLED | 3:2 | 3000*2000 | 
                            
        
            