市场上在售的笔记本CPU性能主要参数对照一揽
| 廠商 | 系列 | 型號 | 架構代號/世代 | 核心數 (P+E/總) | 執行緒數 | 基礎頻率 | 最大渦輪頻率 | 快取記憶體 | 製程工藝 | 典型 TDP | 
| Intel | Core Ultra 9 | Ultra 9-185H | Meteor Lake | 16 (6P+8E+2LPe) | 22 | 2.3 GHz | 5.1 GHz | 24 MB | Intel 4 / TSMC | 45W | 
| Intel | Core Ultra 7 | Ultra 7-155H | Meteor Lake | 16 (6P+8E+2LPe) | 22 | 3.8 GHz | 4.8 GHz | 24 MB | Intel 4 / TSMC | 28W/45W | 
| Intel | Core i7 | i7-13700H | Raptor Lake | 14 (6P+8E) | 20 | 2.4 GHz | 5.0 GHz | 24 MB | Intel 7 | 45W | 
| Intel | Core i5 | i5-1340P | Raptor Lake | 12 (4P+8E) | 16 | 1.9 GHz | 4.6 GHz | 12 MB | Intel 7 | 28W | 
| Intel | Core i7 | i7-12700H | Alder Lake | 14 (6P+8E) | 20 | 2.3 GHz | 4.7 GHz | 24 MB | Intel 7 | 45W | 
| Intel | Core i7 | i7-1185G7 | Tiger Lake | 4 | 8 | 3.0 GHz | 4.8 GHz | 12 MB | 10nm SuperFin | 15W/28W | 
| AMD | Ryzen 7 | R7-8840U | Hawk Point | 8 | 16 | 3.3 GHz | 5.1 GHz | 16 MB (L3) | TSMC 4nm | 15-30W | 
| AMD | Ryzen 7 | R7-7840HS | Phoenix | 8 | 16 | 3.8 GHz | 5.1 GHz | 16 MB (L3) | TSMC 4nm | 35-54W | 
| AMD | Ryzen 9 | R9-7940HS | Phoenix | 8 | 16 | 4.0 GHz | 5.2 GHz | 16 MB (L3) | TSMC 4nm | 35-54W | 
| AMD | Ryzen 7 | R7-6800U | Rembrandt | 8 | 16 | 2.7 GHz | 4.7 GHz | 16 MB (L3) | TSMC 6nm | 15-28W | 
| AMD | Ryzen 7 | R7-5800H | Cezanne | 8 | 16 | 3.2 GHz | 4.4 GHz | 16 MB (L3) | TSMC 7nm | 45W | 
| 廠商 | 系列 | 型號 | 架構代號/世代 | 核心數 (P+E/總) | 執行緒數 | 基礎頻率 | 最大渦輪頻率 | 快取記憶體 | 製程工藝 | 典型 TDP | 
| Intel | Core Ultra 9 | Ultra 9-288V (預估) | Lunar Lake/Arrow Lake-H | 8 (4P+4E) | 8 | (待定) | 5.1 GHz | 12MB | Intel 20A/TSMC 3nm | 15W/28W | 
| Intel | Core Ultra 7 | Ultra 7-258V (預估) | Lunar Lake/Arrow Lake-H | 18 (6P+12E) | 28 | (待定) | 5.1 GHz | 32MB | Intel 3/TSMC N3B | 45W/55W | 
| Intel | Core Ultra 5 | Ultra 5-235U (預估) | Lunar Lake | 8 (4P+4E) | 8 | (待定) | 4.5 GHz | 12MB | Intel 20A/TSMC 3nm | 15W | 
| AMD | Ryzen 7 | R7-9840U (預估) | Strix Point | 12 (4P+8E) | 24 | (待定) | 5.2 GHz | 16MB (L3) | TSMC 4nm | 15-28W | 
| AMD | Ryzen 9 | R9-9945HX (預估) | Strix Halo | 16 | 32 | (待定) | 5.8 GHz+ | 64MB (L3) | TSMC 4nm | 55W+ | 
| AMD | Ryzen 7 | R7-9740HS (預估) | Strix Point | 12 (4P+8E) | 24 | (待定) | 5.1 GHz | 16MB (L3) | TSMC 4nm | 35-54W | 
                            
        
            
