描述
| 基本参数 | |
| 上市时间 | Apr-24 |
| 产品类型 | 商用 |
| 产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 5系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿 Ultra 5 125H |
| 最高睿频 | 4.5GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 14核心/18线程 |
| 三级缓存 | 18MB |
| 制程工艺 | 7nm> |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 16GB极速运行 |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz> |
| 硬盘容量 | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0)> |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
| 屏幕尺寸 | 14.5英寸14.5游戏、便捷 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2200*1440 |
| 亮度 | 350nits |
| 屏占比 | 0.9 |
| 屏幕技术 | 莱茵TUV Eyesafe 2.0认证 |
| sRGB色域 | 100% |
| DeltaE | <1 |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 集成显卡> |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议> |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 左侧:1×USB3.1 |
| 右侧:1×USB3.1,2×Thunderbolt4 | |
| 视频接口 | HDMI2.1 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | 1×RJ45(网络接口) |
| 输入设备 | |
| 指取设备 | 触摸板,指点杆 |
| 键盘描述 | 背光键盘 |
| 指纹识别 | 支持智能指纹识别功能 |
| 人脸识别 | 支持智能人脸识别功能 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,75瓦时 |
| 外观 | |
| 长度 | 325.5mm |
| 宽度 | 227.6mm |
| 厚度 | 17.7mm |
| 其他 | |
| 其它特点 | MIL-STD-810H标准 |












评价
目前还没有评价