描述
x1 carbon-6pcd ultra7-258v/32g/2t ssd/win11/2.8k屏/office永久版/4g模块/
| 基本参数 | |
| 产品型号 | X1 Carbon Aura AI元启版 |
| 产品类型 | 商用笔记本 |
| 产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本 |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版)> |
| 处理器 | |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿Ultra 7 2代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿Ultra 7 258V |
| CPU主频 | 2.2GHz |
| 最高睿频 | 4.8GHz运行流畅 |
| 核心/线程数 | 八核心/八线程多任务运行强 |
| 三级缓存 | 12MB |
| 核心代号 | Lunar Lake |
| 制程工艺 | 3nm |
| 功耗 | 17W中等耗电 |
| 存储设备 | |
| 内存容量 | 32GB极速运行 |
| 内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)8533MHz |
| 硬盘容量 | 2TB> |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe)> |
| 显示屏 | |
| 触控屏 | 不支持触控 |
| 屏幕类型 | OLED |
| 屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷 |
| 显示比例 | 16:10 |
| 屏幕分辨率 | 2880×1800超高清屏 |
| 亮度 | 500nits |
| 屏占比 | 89% |
| 屏幕刷新率 | 120Hz> |
| 对比度 | 1000000:1 |
| 响应时间 | 1ms |
| DCI-P3色域 | 100% |
| 显卡 | |
| 显卡类型 | 核芯显卡> |
| 显卡芯片 | Intel ARC Xe2 |
| 显存容量 | 共享内存容量 略显吃力 |
| 多媒体设备 | |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR)高清 |
| 音频系统 | 杜比认证音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | WiFi7,支持802.11be无线协议 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| I/O接口 | |
| 数据接口 | 2×USB-C(Thunderbolt4),2×USB-A(5Gbps) |
| 视频接口 | HDMI2.1 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 输入设备 | |
| 键盘描述 | 防泼溅键盘>,背光键盘 |
| 指纹识别 | 支持 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池,57瓦时 |
| 外观 | |
| 笔记本重量 | 986g |
| 长度 | 321.8mm |
| 宽度 | 214.75mm |
| 厚度 | 14.96mm |
| 外壳材质 | 碳纤维 |
| 外壳描述 | 颜色:黑色 |




























评价
目前还没有评价